BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ANKARA · Vakif üniversitesi · ÖSYM yerleştirme verileri
Veriler YÖK Atlas (yokatlas.yok.gov.tr) üzerinden alınmıştır. Nihai kontrol için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz. YÖK Atlas
Son güncelleme: 08.06.2026 21:34
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) — Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
| Bölüm | Fakülte | Burs | Dil | Taban | Sıra | Tavan | Tercih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Ameliyathane Hizmetleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Anestezi SAY · 2 Yıllık | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Anestezi SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Anestezi SAY · 2 Yıllık | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Ağız ve Diş Sağlığı SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Ağız ve Diş Sağlığı SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Aşçılık SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Aşçılık SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Beslenme ve Diyetetik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Programcılığı SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Programcılığı SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Bilgisayar Programcılığı SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Biyomedikal Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Biyomedikal Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Dil ve Konuşma Terapisi SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Dil ve Konuşma Terapisi SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Diyaliz SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Diyaliz SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Diş Hekimliği SAY · 4 Yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Diş Hekimliği SAY · 4 Yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Diş Hekimliği SAY · 4 Yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Dış Ticaret SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Dış Ticaret SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Eczacılık SAY · 4 Yıllık | Eczacılık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Eczacılık SAY · 4 Yıllık | Eczacılık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Eczacılık SAY · 4 Yıllık | Eczacılık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Elektronik Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Elektronik Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Endüstri Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Endüstri Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Endüstri Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Endüstriyel Kalıpçılık SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Endüstriyel Kalıpçılık SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi SAY · 2 Yıllık | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Grafik Tasarımı SAY · 2 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Grafik Tasarımı EA · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Görsel İletişim Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Gıda Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Gıda Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAY · 2 Yıllık | İletişim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAY · 2 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAY · 2 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Hemşirelik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Hemşirelik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Hemşirelik SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Hukuk EA · 4 Yıllık | Hukuk Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Hukuk EA · 4 Yıllık | Hukuk Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Hukuk EA · 4 Yıllık | Hukuk Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Kaynak Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Lojistik SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Lojistik SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Mahkeme Büro Hizmetleri SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Mahkeme Büro Hizmetleri SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Makine SAY · 2 Yıllık | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Makine SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Makine Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Makine Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Makine Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Mimarlık SAY · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Mimarlık SAY · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Mimarlık SAY · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Muhasebe ve Finans Yönetimi EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Muhasebe ve Finans Yönetimi EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Muhasebe ve Finans Yönetimi EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Odyoloji SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Odyoloji SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Odyoloji SAY · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Organik Tarım SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Otomotiv Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Otomotiv Teknolojisi SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Pastacılık ve Ekmekçilik SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Pastacılık ve Ekmekçilik SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Psikoloji EA · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Psikoloji EA · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Psikoloji EA · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Robotik ve Yapay Zeka SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Robotik ve Yapay Zeka SAY · 2 Yıllık | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Sağlık Yönetimi EA · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Sağlık Yönetimi EA · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Sigortacılık EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Sigortacılık EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Sosyal Hizmet EA · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Sosyal Hizmet EA · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Sosyal Hizmet EA · 4 Yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Sosyoloji EA · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Sosyoloji EA · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Sınıf Öğretmenliği EA · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Sınıf Öğretmenliği EA · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Sınıf Öğretmenliği EA · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Tekstil ve Moda Tasarımı EA · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Tekstil ve Moda Tasarımı EA · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği EA · 4 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği EA · 4 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Turizm İşletmeciliği EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Turizm İşletmeciliği EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Turizm İşletmeciliği EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 4 Yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 4 Yıllık | Eğitim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Tıp SAY · 4 Yıllık | Tıp Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Tıp SAY · 4 Yıllık | Tıp Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Tıp SAY · 4 Yıllık | Tıp Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Uluslararası Finans ve Bankacılık EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Uluslararası Finans ve Bankacılık EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Uluslararası Ticaret ve Finansman EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Yapay Zeka Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Yapay Zeka Mühendisliği SAY · 4 Yıllık | Mühendislik Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Yaşlı Bakımı SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Yaşlı Bakımı SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Yönetim Bilişim Sistemleri EA · 4 Yıllık | Ticari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Çizgi Film ve Animasyon SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Çizgi Film ve Animasyon SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Çizgi Film ve Animasyon SÖZ · 4 Yıllık | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi EA · 4 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi EA · 4 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi SAY · 2 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| Çocuk Gelişimi EA · 4 Yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| İktisat EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| İktisat EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| İktisat EA · 4 Yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| İletişim ve Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Burslu | TR |
|
|
|
|
| İletişim ve Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| İletişim ve Tasarımı SÖZ · 4 Yıllık | İletişim Fakültesi | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| İlk ve Acil Yardım SAY · 2 Yıllık | Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Burslu | TR |
|
|
|
|
| İlk ve Acil Yardım SAY · 2 Yıllık | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
| İlk ve Acil Yardım SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretsiz | TR |
|
|
|
|
| İlk ve Acil Yardım SAY · 2 Yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ücretli | TR |
|
|
|
|
